Foydalanuvchilar to'g'risida ma'lumot olish

244439

Tinglovchilar soni

67025

Hodimlar

177414

Fuqarolar

203011

Sertifikat olganlar

Viloyatlar bo'yicha ma'lumotlar
Viloyatlar Jami Hodimlar Fuqarolar
Jami Sertifikat olganlar Jami Sertifikat olganlar
Qoraqalpog'iston Respublikasi 32866 3987 2859 28879 24765
Toshkent shahri 17290 6518 4968 10772 9128
Toshkent viloyati 24591 4544 3697 20047 17435
Andijon viloyati 5345 3399 2570 1946 1420
Buxoro viloyati 33937 7170 5919 26767 21548
Farg'ona viloyati 7568 2201 1721 5367 4479
Jizzax viloyati 12719 1820 1378 10899 9311
Namangan viloyati 5305 1868 1384 3437 2665
Navoiy viloyati 31284 10087 8781 21197 19278
Qashqadaryo viloyati 11434 5794 5021 5640 4408
Samarqand viloyati 17142 2065 1584 15077 12970
Sirdaryo viloyati 12476 6712 5307 5764 4169
Surxondaryo viloyati 12972 5971 4633 7001 5537
Xorazm viloyati 19510 4889 4042 14621 12034
Yillar kesimidagi statistika
Yil Hodimlar (jami) Hodimlar (sertifikat) Fuqarolar (jami) Fuqarolar (sertifikat)
2023 11466 9206 21312 16988
2024 24380 19541 91803 78256
2025 29567 23873 62276 52290
2026 1612 1244 2023 1613